СЕВЕРНАЯ

Локация «КОЛОРОМО»: всего отметок 4 491, показано 100 из максимум 100 на странице.

Столбцы: показано 3 из 3

Снятая галочка скрывает столбец. Настройка сохраняется для всех страниц.

Дата и время Источник t улица, °C t шкаф, °C φ шкаф, %
2026-11-08 12:15:58 klrm_itr -2.4 19.4 52
2026-11-08 12:14:58 klrm_itr -2.4 19.7 54
2026-11-08 12:13:58 klrm_itr -2.5 19.4 54
2026-11-08 12:12:58 klrm_itr -2.5 19.6 54
2026-11-08 12:11:58 klrm_itr -2.5 19.7 54
2026-11-08 12:10:58 klrm_itr -2.5 19.9 55
2026-11-08 12:09:58 klrm_itr -2.5 19.8 54
2026-11-08 12:08:58 klrm_itr -2.5 19.5 53
2026-11-08 12:07:58 klrm_itr -2.5 19.8 53
2026-11-08 12:06:58 klrm_itr -2.5 19.9 53
2026-11-08 12:05:58 klrm_itr -2.6 20.0 53
2026-11-08 12:04:58 klrm_itr -2.5 20.0 54
2026-11-08 12:03:58 klrm_itr -2.5 20.0 54
2026-11-08 12:02:58 klrm_itr -2.4 20.0 54
2026-11-08 12:01:58 klrm_itr -2.5 20.0 53
2026-11-08 12:00:58 klrm_itr -2.4 20.0 53
2026-11-08 11:59:58 klrm_itr -2.5 20.0 53
2026-11-08 11:58:58 klrm_itr -2.5 20.0 53
2026-11-08 11:57:58 klrm_itr -2.5 20.0 53
2026-11-08 11:56:58 klrm_itr -2.5 20.0 52
2026-11-08 11:55:58 klrm_itr -2.5 19.9 52
2026-11-08 11:54:58 klrm_itr -2.5 19.9 52
2026-11-08 11:53:58 klrm_itr -2.5 20.0 52
2026-11-08 11:52:58 klrm_itr -2.5 20.0 52
2026-11-08 11:51:58 klrm_itr -2.5 20.0 51
2026-11-08 11:50:58 klrm_itr -2.8 20.0 51
2026-11-08 11:49:58 klrm_itr -2.6 19.9 51
2026-11-08 11:48:58 klrm_itr -2.8 20.0 51
2026-11-08 11:47:58 klrm_itr -2.8 20.2 53
2026-11-08 11:46:58 klrm_itr -2.8 20.2 53
2026-11-08 11:45:58 klrm_itr -2.8 20.2 53
2026-11-08 11:44:58 klrm_itr -2.8 20.2 53
2026-11-08 11:43:58 klrm_itr -2.8 20.2 53
2026-11-08 11:42:58 klrm_itr -2.8 20.2 53
2026-11-08 11:41:58 klrm_itr -2.8 20.1 53
2026-11-08 11:40:58 klrm_itr -2.8 20.0 53
2026-11-08 11:39:58 klrm_itr -2.9 20.0 53
2026-11-08 11:38:58 klrm_itr -2.9 20.0 52
2026-11-08 11:37:58 klrm_itr -2.9 19.9 52
2026-11-08 11:36:58 klrm_itr -2.9 19.7 52
2026-11-08 11:35:58 klrm_itr -2.9 20.0 52
2026-11-08 11:34:58 klrm_itr -2.9 20.0 52
2026-11-08 11:33:58 klrm_itr -2.8 20.0 53
2026-11-08 11:32:58 klrm_itr -2.8 19.9 53
2026-11-08 11:31:57 klrm_itr -2.8 19.8 52
2026-11-08 11:30:57 klrm_itr -2.8 19.9 52
2026-11-08 11:29:57 klrm_itr -2.8 20.0 54
2026-11-08 11:28:57 klrm_itr -2.6 19.8 54
2026-11-08 11:27:57 klrm_itr -2.6 19.9 54
2026-11-08 11:26:57 klrm_itr -2.6 19.7 54
2026-11-08 11:25:57 klrm_itr -2.6 19.8 54
2026-11-08 11:24:57 klrm_itr -2.5 19.8 54
2026-11-08 11:23:57 klrm_itr -2.6 19.8 54
2026-11-08 11:22:57 klrm_itr -2.6 19.7 54
2026-11-08 11:21:57 klrm_itr -2.8 19.7 54
2026-11-08 11:20:57 klrm_itr -2.8 19.5 54
2026-11-08 11:19:57 klrm_itr -2.8 19.9 54
2026-11-08 11:18:57 klrm_itr -2.8 19.8 54
2026-11-08 11:17:57 klrm_itr -2.8 19.7 54
2026-11-08 11:16:57 klrm_itr -2.8 20.0 53
2026-11-08 11:15:57 klrm_itr -2.9 20.0 52
2026-11-08 11:14:57 klrm_itr -2.9 19.9 52
2026-11-08 11:13:57 klrm_itr -2.9 19.9 52
2026-11-08 11:12:57 klrm_itr -2.9 20.0 51
2026-11-08 11:11:57 klrm_itr -2.9 20.0 50
2026-11-08 11:10:57 klrm_itr -2.9 20.0 50
2026-11-08 11:09:57 klrm_itr -2.8 20.0 50
2026-11-08 11:08:57 klrm_itr -2.8 19.9 50
2026-11-08 11:07:57 klrm_itr -2.8 19.7 50
2026-11-08 11:06:57 klrm_itr -2.8 19.9 50
2026-11-08 11:05:57 klrm_itr -2.8 19.9 50
2026-11-08 11:04:57 klrm_itr -2.6 19.7 50
2026-11-08 11:03:57 klrm_itr -2.6 19.8 50
2026-11-08 11:02:57 klrm_itr -2.8 19.7 50
2026-11-08 11:01:57 klrm_itr -2.6 19.9 50
2026-11-08 11:00:57 klrm_itr -2.8 19.7 50
2026-11-08 10:59:57 klrm_itr -2.8 19.9 50
2026-11-08 10:58:57 klrm_itr -2.8 19.8 50
2026-11-08 10:57:56 klrm_itr -2.8 19.9 49
2026-11-08 10:56:56 klrm_itr -2.8 19.9 49
2026-11-08 10:55:56 klrm_itr -2.8 20.2 50
2026-11-08 10:54:56 klrm_itr -2.8 20.2 50
2026-11-08 10:53:56 klrm_itr -2.8 20.2 51
2026-11-08 10:52:56 klrm_itr -2.8 20.2 51
2026-11-08 10:51:56 klrm_itr -2.9 20.2 50
2026-11-08 10:50:56 klrm_itr -2.9 20.1 50
2026-11-08 10:49:56 klrm_itr -2.9 20.0 50
2026-11-08 10:48:56 klrm_itr -2.9 20.0 50
2026-11-08 10:47:56 klrm_itr -3.0 20.1 50
2026-11-08 10:46:56 klrm_itr -3.0 20.0 50
2026-11-08 10:45:56 klrm_itr -3.0 20.1 50
2026-11-08 10:44:56 klrm_itr -2.9 20.0 50
2026-11-08 10:43:56 klrm_itr -2.9 19.9 50
2026-11-08 10:42:56 klrm_itr -2.8 19.9 50
2026-11-08 10:41:56 klrm_itr -2.9 19.9 50
2026-11-08 10:40:56 klrm_itr -2.9 19.9 50
2026-11-08 10:39:56 klrm_itr -2.8 19.6 50
2026-11-08 10:38:56 klrm_itr -2.9 19.9 50
2026-11-08 10:37:56 klrm_itr -2.9 19.9 50
2026-11-08 10:36:56 klrm_itr -2.9 19.9 50
Стр. 1 из 45