СЕВЕРНАЯ

Локация «КОЛОРОМО»: всего отметок 4 499, показано 100 из максимум 100 на странице.

Столбцы: показано 3 из 3

Снятая галочка скрывает столбец. Настройка сохраняется для всех страниц.

Дата и время Источник t улица, °C t шкаф, °C φ шкаф, %
2026-11-07 05:09:24 klrm_itr -9.6 18.7 42
2026-11-07 05:08:24 klrm_itr -9.5 18.7 42
2026-11-07 05:07:24 klrm_itr -9.5 18.9 42
2026-11-07 05:06:24 klrm_itr -9.5 18.9 42
2026-11-07 05:05:24 klrm_itr -9.6 18.9 42
2026-11-07 05:04:24 klrm_itr -9.5 18.9 42
2026-11-07 05:03:24 klrm_itr -9.5 18.7 42
2026-11-07 05:02:24 klrm_itr -9.5 18.7 42
2026-11-07 05:01:24 klrm_itr -9.5 18.7 42
2026-11-07 05:00:24 klrm_itr -9.6 18.7 42
2026-11-07 04:59:24 klrm_itr -9.6 18.7 42
2026-11-07 04:58:24 klrm_itr -9.6 18.7 42
2026-11-07 04:57:24 klrm_itr -9.5 18.7 42
2026-11-07 04:56:24 klrm_itr -9.5 18.7 42
2026-11-07 04:55:24 klrm_itr -9.5 18.7 42
2026-11-07 04:54:24 klrm_itr -9.5 18.7 42
2026-11-07 04:53:24 klrm_itr -9.5 18.7 42
2026-11-07 04:52:24 klrm_itr -9.5 18.7 42
2026-11-07 04:51:24 klrm_itr -9.5 18.7 42
2026-11-07 04:50:24 klrm_itr -9.5 18.7 42
2026-11-07 04:49:24 klrm_itr -9.6 18.7 42
2026-11-07 04:48:24 klrm_itr -9.5 18.7 42
2026-11-07 04:47:24 klrm_itr -9.5 18.7 42
2026-11-07 04:46:24 klrm_itr -9.5 18.7 42
2026-11-07 04:45:24 klrm_itr -9.6 18.9 42
2026-11-07 04:44:24 klrm_itr -9.6 18.9 42
2026-11-07 04:43:24 klrm_itr -9.5 18.9 42
2026-11-07 04:42:24 klrm_itr -9.6 18.7 42
2026-11-07 04:41:24 klrm_itr -9.6 18.7 42
2026-11-07 04:40:24 klrm_itr -9.6 18.9 42
2026-11-07 04:39:23 klrm_itr -9.6 18.9 42
2026-11-07 04:38:23 klrm_itr -9.6 18.9 42
2026-11-07 04:37:23 klrm_itr -9.6 18.9 42
2026-11-07 04:36:23 klrm_itr -9.6 18.9 42
2026-11-07 04:35:23 klrm_itr -9.8 18.9 42
2026-11-07 04:34:23 klrm_itr -9.8 18.9 42
2026-11-07 04:33:23 klrm_itr -9.8 18.7 42
2026-11-07 04:32:23 klrm_itr -9.6 18.8 42
2026-11-07 04:31:23 klrm_itr -9.8 18.9 42
2026-11-07 04:30:23 klrm_itr -9.8 18.9 42
2026-11-07 04:29:23 klrm_itr -9.8 18.9 42
2026-11-07 04:28:23 klrm_itr -9.6 18.9 42
2026-11-07 04:27:23 klrm_itr -9.6 18.9 42
2026-11-07 04:26:23 klrm_itr -9.6 18.9 42
2026-11-07 04:25:23 klrm_itr -9.6 18.9 42
2026-11-07 04:24:23 klrm_itr -9.8 18.9 42
2026-11-07 04:23:23 klrm_itr -9.8 18.9 42
2026-11-07 04:22:23 klrm_itr -9.8 18.9 42
2026-11-07 04:21:23 klrm_itr -9.8 18.9 42
2026-11-07 04:20:23 klrm_itr -9.8 19.2 42
2026-11-07 04:19:23 klrm_itr -9.8 19.2 42
2026-11-07 04:18:23 klrm_itr -9.8 19.2 42
2026-11-07 04:17:23 klrm_itr -9.8 19.1 42
2026-11-07 04:16:23 klrm_itr -9.8 19.0 42
2026-11-07 04:15:23 klrm_itr -9.8 19.2 42
2026-11-07 04:14:23 klrm_itr -9.9 19.1 42
2026-11-07 04:13:23 klrm_itr -9.9 19.0 42
2026-11-07 04:12:23 klrm_itr -9.9 18.9 42
2026-11-07 04:11:23 klrm_itr -9.9 18.9 42
2026-11-07 04:10:23 klrm_itr -9.9 19.0 42
2026-11-07 04:09:23 klrm_itr -9.9 18.9 42
2026-11-07 04:08:23 klrm_itr -9.9 18.9 42
2026-11-07 04:07:23 klrm_itr -10.0 19.0 42
2026-11-07 04:06:23 klrm_itr -10.0 18.9 42
2026-11-07 04:05:23 klrm_itr -10.0 18.9 42
2026-11-07 04:04:23 klrm_itr -10.0 19.0 42
2026-11-07 04:03:23 klrm_itr -10.0 19.1 42
2026-11-07 04:02:23 klrm_itr -10.0 19.2 42
2026-11-07 04:01:23 klrm_itr -10.0 19.2 42
2026-11-07 04:00:23 klrm_itr -10.1 19.2 42
2026-11-07 03:59:23 klrm_itr -10.0 19.2 42
2026-11-07 03:58:23 klrm_itr -10.1 19.2 42
2026-11-07 03:57:23 klrm_itr -10.1 19.0 42
2026-11-07 03:56:23 klrm_itr -10.0 19.0 42
2026-11-07 03:55:23 klrm_itr -10.1 19.0 42
2026-11-07 03:54:23 klrm_itr -10.1 19.0 42
2026-11-07 03:53:23 klrm_itr -10.1 19.0 42
2026-11-07 03:52:23 klrm_itr -10.1 18.9 42
2026-11-07 03:51:23 klrm_itr -10.1 19.1 42
2026-11-07 03:50:23 klrm_itr -10.1 19.2 42
2026-11-07 03:49:23 klrm_itr -10.1 19.2 42
2026-11-07 03:48:23 klrm_itr -10.1 19.2 42
2026-11-07 03:47:23 klrm_itr -10.1 19.2 42
2026-11-07 03:46:23 klrm_itr -10.1 19.2 42
2026-11-07 03:45:23 klrm_itr -10.3 19.2 42
2026-11-07 03:44:23 klrm_itr -10.1 19.4 42
2026-11-07 03:43:23 klrm_itr -10.1 19.3 42
2026-11-07 03:42:23 klrm_itr -10.1 19.2 42
2026-11-07 03:41:23 klrm_itr -10.1 19.2 42
2026-11-07 03:40:23 klrm_itr -10.1 19.2 42
2026-11-07 03:39:23 klrm_itr -10.1 19.2 42
2026-11-07 03:38:23 klrm_itr -10.1 19.2 42
2026-11-07 03:37:23 klrm_itr -10.1 19.2 42
2026-11-07 03:36:23 klrm_itr -10.1 19.2 42
2026-11-07 03:35:23 klrm_itr -10.3 19.2 42
2026-11-07 03:34:23 klrm_itr -10.1 19.2 42
2026-11-07 03:33:23 klrm_itr -10.3 19.2 42
2026-11-07 03:32:23 klrm_itr -10.3 19.2 42
2026-11-07 03:31:23 klrm_itr -10.1 19.4 42
2026-11-07 03:30:23 klrm_itr -10.1 19.4 42
Стр. 2 из 45