СЕВЕРНАЯ

Локация «КОЛОРОМО»: всего отметок 4 507, показано 100 из максимум 100 на странице.

Столбцы: показано 3 из 3

Снятая галочка скрывает столбец. Настройка сохраняется для всех страниц.

Дата и время Источник t улица, °C t шкаф, °C φ шкаф, %
2026-11-06 07:04:06 klrm_itr — 18.0 20
2026-11-06 07:03:06 klrm_itr -14.9 17.8 20
2026-11-06 07:02:06 klrm_itr -14.8 17.7 20
2026-11-06 07:01:06 klrm_itr -14.8 17.5 20
2026-11-06 07:00:06 klrm_itr -14.8 17.5 20
2026-11-06 06:59:06 klrm_itr -14.8 17.6 20
2026-11-06 06:58:06 klrm_itr -14.9 17.7 20
2026-11-06 06:57:06 klrm_itr -14.9 17.7 20
2026-11-06 06:56:06 klrm_itr -14.9 17.7 20
2026-11-06 06:55:06 klrm_itr -15.0 17.7 20
2026-11-06 06:54:06 klrm_itr -14.9 17.7 20
2026-11-06 06:53:06 klrm_itr -15.0 17.7 20
2026-11-06 06:52:06 klrm_itr -15.0 17.9 20
2026-11-06 06:51:06 klrm_itr -15.1 18.0 20
2026-11-06 06:50:06 klrm_itr -15.1 18.0 20
2026-11-06 06:49:06 klrm_itr -15.1 18.0 20
2026-11-06 06:48:06 klrm_itr -15.1 18.0 20
2026-11-06 06:47:06 klrm_itr -15.1 18.0 20
2026-11-06 06:46:06 klrm_itr -15.1 18.0 20
2026-11-06 06:45:06 klrm_itr -15.1 18.0 20
2026-11-06 06:44:06 klrm_itr -15.3 17.8 20
2026-11-06 06:43:06 klrm_itr -15.3 17.8 20
2026-11-06 06:42:06 klrm_itr -15.3 17.7 20
2026-11-06 06:41:06 klrm_itr -15.3 17.8 20
2026-11-06 06:40:06 klrm_itr -15.3 18.0 20
2026-11-06 06:39:06 klrm_itr -15.3 18.0 20
2026-11-06 06:38:06 klrm_itr -15.3 18.0 20
2026-11-06 06:37:06 klrm_itr -15.3 18.0 20
2026-11-06 06:36:06 klrm_itr -15.3 18.0 20
2026-11-06 06:35:06 klrm_itr -15.3 18.2 20
2026-11-06 06:34:06 klrm_itr -15.1 18.2 20
2026-11-06 06:33:06 klrm_itr -15.3 18.2 20
2026-11-06 06:32:06 klrm_itr -15.3 18.2 20
2026-11-06 06:31:06 klrm_itr -15.3 18.2 20
2026-11-06 06:30:06 klrm_itr -15.3 18.0 20
2026-11-06 06:29:06 klrm_itr -15.3 18.0 20
2026-11-06 06:28:06 klrm_itr -15.3 18.0 20
2026-11-06 06:27:06 klrm_itr -15.3 18.0 20
2026-11-06 06:26:06 klrm_itr -15.3 18.0 20
2026-11-06 06:25:06 klrm_itr -15.3 18.0 20
2026-11-06 06:24:06 klrm_itr -15.3 18.0 20
2026-11-06 06:23:06 klrm_itr -15.3 18.2 20
2026-11-06 06:22:06 klrm_itr -15.3 18.2 20
2026-11-06 06:21:06 klrm_itr -15.3 18.2 20
2026-11-06 06:20:06 klrm_itr -15.3 18.3 20
2026-11-06 06:19:06 klrm_itr -15.3 18.5 20
2026-11-06 06:18:06 klrm_itr -15.3 18.5 20
2026-11-06 06:17:06 klrm_itr -15.3 18.4 20
2026-11-06 06:16:06 klrm_itr -15.3 18.2 20
2026-11-06 06:15:06 klrm_itr -15.3 18.1 20
2026-11-06 06:14:06 klrm_itr -15.1 18.0 20
2026-11-06 06:13:06 klrm_itr -15.1 18.0 20
2026-11-06 06:12:06 klrm_itr -15.3 18.0 20
2026-11-06 06:11:06 klrm_itr -15.3 18.1 20
2026-11-06 06:10:06 klrm_itr -15.3 18.2 20
2026-11-06 06:09:06 klrm_itr -15.3 18.2 20
2026-11-06 06:08:06 klrm_itr -15.4 18.2 20
2026-11-06 06:07:06 klrm_itr -15.4 18.2 20
2026-11-06 06:06:06 klrm_itr -15.4 18.2 20
2026-11-06 06:05:06 klrm_itr -15.4 18.2 20
2026-11-06 06:04:06 klrm_itr -15.4 18.2 20
2026-11-06 06:03:06 klrm_itr -15.4 18.2 20
2026-11-06 06:02:06 klrm_itr -15.4 18.2 20
2026-11-06 06:01:06 klrm_itr -15.4 18.2 20
2026-11-06 06:00:06 klrm_itr -15.4 18.2 20
2026-11-06 05:59:06 klrm_itr -15.3 18.2 20
2026-11-06 05:58:06 klrm_itr -15.4 18.2 20
2026-11-06 05:57:06 klrm_itr -15.4 18.2 20
2026-11-06 05:56:06 klrm_itr -15.4 18.2 20
2026-11-06 05:55:06 klrm_itr -15.4 18.2 20
2026-11-06 05:54:06 klrm_itr -15.4 18.2 20
2026-11-06 05:53:06 klrm_itr -15.3 18.2 20
2026-11-06 05:52:06 klrm_itr -15.3 18.2 20
2026-11-06 05:51:06 klrm_itr -15.3 18.2 20
2026-11-06 05:50:06 klrm_itr -15.3 18.2 20
2026-11-06 05:49:06 klrm_itr -15.3 18.2 20
2026-11-06 05:48:06 klrm_itr -15.3 18.4 20
2026-11-06 05:47:06 klrm_itr -15.4 18.5 20
2026-11-06 05:46:06 klrm_itr -15.3 18.5 20
2026-11-06 05:45:06 klrm_itr -15.3 18.5 20
2026-11-06 05:44:06 klrm_itr -15.3 18.5 20
2026-11-06 05:43:06 klrm_itr -15.4 18.4 20
2026-11-06 05:42:06 klrm_itr -15.4 18.5 20
2026-11-06 05:41:06 klrm_itr -15.4 18.5 20
2026-11-06 05:40:06 klrm_itr -15.5 18.5 20
2026-11-06 05:39:06 klrm_itr -15.4 18.5 20
2026-11-06 05:38:06 klrm_itr -15.4 18.5 20
2026-11-06 05:37:06 klrm_itr -15.4 18.5 20
2026-11-06 05:36:06 klrm_itr -15.4 18.6 20
2026-11-06 05:35:06 klrm_itr -15.4 18.5 20
2026-11-06 05:34:06 klrm_itr -15.4 18.5 20
2026-11-06 05:33:06 klrm_itr -15.4 18.5 20
2026-11-06 05:32:06 klrm_itr -15.4 18.5 20
2026-11-06 05:31:06 klrm_itr -15.4 18.5 20
2026-11-06 05:30:06 klrm_itr -15.3 18.5 20
2026-11-06 05:29:06 klrm_itr -15.4 18.5 20
2026-11-06 05:28:05 klrm_itr -15.4 18.5 20
2026-11-06 05:27:05 klrm_itr -15.4 18.5 20
2026-11-06 05:26:05 klrm_itr -15.4 18.7 20
2026-11-06 05:25:05 klrm_itr -15.5 18.7 20
Стр. 3 из 46