СЕВЕРНАЯ

Локация «КОЛОРОМО»: всего отметок 4 515, показано 100 из максимум 100 на странице.

Столбцы: показано 3 из 3

Снятая галочка скрывает столбец. Настройка сохраняется для всех страниц.

Дата и время Источник t улица, °C t шкаф, °C φ шкаф, %
2026-11-05 03:54:17 klrm_itr — — 20
2026-11-05 03:53:17 klrm_itr -35.3 15.8 20
2026-11-05 03:52:17 klrm_itr -35.1 15.8 20
2026-11-05 03:51:17 klrm_itr -35.3 15.8 20
2026-11-05 03:50:17 klrm_itr -35.3 15.8 20
2026-11-05 03:49:17 klrm_itr -35.3 15.7 20
2026-11-05 03:48:17 klrm_itr -35.1 15.8 20
2026-11-05 03:47:17 klrm_itr -35.0 15.8 20
2026-11-05 03:46:17 klrm_itr -35.0 15.8 20
2026-11-05 03:45:17 klrm_itr -35.3 15.9 20
2026-11-05 03:44:17 klrm_itr -35.3 16.0 20
2026-11-05 03:43:17 klrm_itr -35.3 15.8 20
2026-11-05 03:42:17 klrm_itr -35.1 15.8 20
2026-11-05 03:41:17 klrm_itr -35.3 15.6 20
2026-11-05 03:40:17 klrm_itr -35.4 15.6 20
2026-11-05 03:39:17 klrm_itr -35.4 15.8 20
2026-11-05 03:38:17 klrm_itr -35.5 15.7 20
2026-11-05 03:37:17 klrm_itr -35.3 15.8 20
2026-11-05 03:36:17 klrm_itr -35.3 15.8 20
2026-11-05 03:35:16 klrm_itr -35.1 15.7 20
2026-11-05 03:34:16 klrm_itr -35.3 15.7 20
2026-11-05 03:33:16 klrm_itr -35.3 15.8 20
2026-11-05 03:32:16 klrm_itr -35.4 15.9 20
2026-11-05 03:31:16 klrm_itr -35.3 15.9 20
2026-11-05 03:30:16 klrm_itr -35.1 15.9 20
2026-11-05 03:29:16 klrm_itr -35.0 15.6 20
2026-11-05 03:28:16 klrm_itr -34.9 15.6 20
2026-11-05 03:27:16 klrm_itr -34.8 15.9 20
2026-11-05 03:26:16 klrm_itr -34.8 15.6 20
2026-11-05 03:25:16 klrm_itr -34.4 15.8 20
2026-11-05 03:24:16 klrm_itr -34.8 15.7 20
2026-11-05 03:23:16 klrm_itr -34.8 15.9 20
2026-11-05 03:22:16 klrm_itr -35.0 15.6 20
2026-11-05 03:21:16 klrm_itr -34.9 15.7 20
2026-11-05 03:20:16 klrm_itr -34.9 15.9 20
2026-11-05 03:19:16 klrm_itr -35.0 15.8 20
2026-11-05 03:18:16 klrm_itr -35.1 15.9 20
2026-11-05 03:17:16 klrm_itr -35.0 15.9 20
2026-11-05 03:16:16 klrm_itr -35.0 15.8 20
2026-11-05 03:15:16 klrm_itr -35.0 15.8 20
2026-11-05 03:14:16 klrm_itr -35.0 15.9 20
2026-11-05 03:13:16 klrm_itr -35.0 15.9 20
2026-11-05 03:12:16 klrm_itr -35.0 15.9 20
2026-11-05 03:11:16 klrm_itr -35.3 15.8 20
2026-11-05 03:10:16 klrm_itr -35.3 15.9 20
2026-11-05 03:09:16 klrm_itr -35.3 15.8 20
2026-11-05 03:08:16 klrm_itr -35.4 15.9 20
2026-11-05 03:07:16 klrm_itr -35.3 16.0 20
2026-11-05 03:06:16 klrm_itr -35.3 16.0 20
2026-11-05 03:05:16 klrm_itr -35.3 15.9 20
2026-11-05 03:04:16 klrm_itr -35.4 15.8 20
2026-11-05 03:03:16 klrm_itr -35.3 16.1 20
2026-11-05 03:02:16 klrm_itr -35.1 15.9 20
2026-11-05 03:01:16 klrm_itr -35.4 15.9 20
2026-11-05 03:00:16 klrm_itr -35.3 15.8 20
2026-11-05 02:59:16 klrm_itr -35.0 15.8 20
2026-11-05 02:58:16 klrm_itr -35.1 15.9 20
2026-11-05 02:57:16 klrm_itr -35.0 16.1 20
2026-11-05 02:56:16 klrm_itr -35.1 16.0 20
2026-11-05 02:55:16 klrm_itr -35.1 16.1 20
2026-11-05 02:54:16 klrm_itr -35.0 16.0 20
2026-11-05 02:53:16 klrm_itr -34.9 16.0 20
2026-11-05 02:52:16 klrm_itr -35.3 16.0 20
2026-11-05 02:51:16 klrm_itr -35.3 16.1 20
2026-11-05 02:50:16 klrm_itr -35.3 15.9 20
2026-11-05 02:49:16 klrm_itr -35.3 16.0 20
2026-11-05 02:48:16 klrm_itr -35.1 15.9 20
2026-11-05 02:47:16 klrm_itr -35.1 16.1 20
2026-11-05 02:46:16 klrm_itr -34.9 16.0 20
2026-11-05 02:45:16 klrm_itr -34.8 15.9 20
2026-11-05 02:44:16 klrm_itr -34.8 15.9 20
2026-11-05 02:43:16 klrm_itr -34.8 16.0 20
2026-11-05 02:42:16 klrm_itr -34.9 15.9 20
2026-11-05 02:41:16 klrm_itr -34.8 15.9 20
2026-11-05 02:40:16 klrm_itr -34.9 16.0 20
2026-11-05 02:39:16 klrm_itr -34.8 16.1 20
2026-11-05 02:38:16 klrm_itr -34.8 16.1 20
2026-11-05 02:37:16 klrm_itr -34.6 16.0 20
2026-11-05 02:36:16 klrm_itr -34.5 16.0 20
2026-11-05 02:35:16 klrm_itr -34.4 16.2 20
2026-11-05 02:34:16 klrm_itr -34.3 16.1 20
2026-11-05 02:33:16 klrm_itr -34.4 16.1 20
2026-11-05 02:32:16 klrm_itr -34.6 16.2 20
2026-11-05 02:31:16 klrm_itr -34.5 16.3 20
2026-11-05 02:30:16 klrm_itr -34.4 16.2 20
2026-11-05 02:29:16 klrm_itr -34.5 16.2 20
2026-11-05 02:28:16 klrm_itr -34.4 16.2 20
2026-11-05 02:27:16 klrm_itr -34.0 16.3 20
2026-11-05 02:26:16 klrm_itr -34.3 16.4 20
2026-11-05 02:25:16 klrm_itr -34.3 16.3 20
2026-11-05 02:24:16 klrm_itr -34.5 16.3 20
2026-11-05 02:23:16 klrm_itr -34.5 16.3 20
2026-11-05 02:22:16 klrm_itr -34.5 16.2 20
2026-11-05 02:21:16 klrm_itr -34.6 16.3 20
2026-11-05 02:20:16 klrm_itr -34.8 16.2 20
2026-11-05 02:19:16 klrm_itr -34.9 16.2 20
2026-11-05 02:18:16 klrm_itr -34.9 16.3 20
2026-11-05 02:17:16 klrm_itr -35.0 16.5 20
2026-11-05 02:16:16 klrm_itr -34.9 16.5 20
2026-11-05 02:15:16 klrm_itr -34.8 16.5 20
Стр. 4 из 46